振兴视质量为企业的生命,以持续提升质量为永恒的追求!
铝板冲孔网(圆孔网)选用优质的铝板做为原料,经过先进的数控机器加工而成。铝板冲孔网有着较高的抗拉强度及承重能力,一系列的开孔率,精确的孔径,抗腐蚀性高,适合装饰用等。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 铝质冲孔网 |
| 孔径 | 相邻孔中心距 | 板厚 | 开孔区 | ||
| 0.045" | 1.14mm | 0.06<< | 0.032" | 0.81mm | 37.00% |
| 1/16" | 1.59mm | 1/8" | 0.032", 0.040" | 0.81mm, 1.02mm | 23.00% |
| 3/32" | 2.38mm | 5/32" | 0.040", 0.063" | 1.02mm, 1.60mm | 33.00% |
| 7/64" | 2.78mm | 3/16" | 0.032" | 0.81mm | 29.00% |
| 1/8" | 3.17mm | 3/16" | 0.032", 0.040", 0.050", 0.063", 0.125" | 0.81mm, 1.02mm, 1.27mm, 1.60mm, 3.17mm | 40.00% |
| 1/8" | 3.17mm | 7/32" | 0.032" | 0.81mm | 29.60% |
| 5/32" | 3.97mm | 3/16" | 0.032", 0.063", 0.090" | 0.81mm, 1.60mm, 2.29mm | 63.00% |
| 3/16" | 4.76mm | 1/4" | 0.032", 0.040",0.050", 0.063 | 0.81mm, 1.02mm, 1.27mm, 1.60mm | 50.00% |
| 3/16" | 4.76mm | 3/8" | 0.040" | 1.02mm | 23.00% |
| 1/4" | 6.35mm | 5/16" | 0.063" | 1.60mm | 58.00% |
| 1/4" | 6.35mm | 3/8" | 0.063", 0.125" | 1.60mm, 3.17mm | 40.00% |
| 1/2" | 12.70mm | 11/16" | 0.063" | 1.60mm | 48.00% |
版权所有 © 2010 - 安平县振兴网业集团